Каталог продукции
Фильтр продукции
Краны шаровые латунные
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предлагаем только современные модели латунных кранов с дополнительным антикоррозионным покрытием никелем, которое наносится на корпус и затвор изделия. Гальваническое никелирование продлевает срок службы оборудования и является наиболее рентабельным способом получения изделия с высокими качественными характеристиками в кратчайшие сроки.
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой 11б27п | 40 | 16 | |||
| Кран шаровой 11б27п | 32 | 16 | |||
| Кран шаровой 11б27п | 25 | 16 | |||
| Кран шаровой 11б27п | 20 | 16 | |||
| Кран шаровой 11б27п | 15 | 16 | |||
| Кран трехходовой с фланцем для контрольного манометра 11б18бк | 14М1-00.00 | 15 | 16 | ||
| Кран шаровой КШ | КШ | 32 | 10 | ||
| Кран шаровой КШ | КШ | 25 | 10 | ||
| Кран шаровой КШ | КШ | 20 | 10 | ||
| Кран шаровой КШ | КШ | 15 | 10 | ||
| Кран конусный 11б6бк | ПЗ 33015 | 50 | 10 | ||
| Кран конусный 11б6бк | ПЗ 33015 | 40 | 10 | ||
| Кран конусный 11б6бк | ПЗ 33015 | 32 | 10 | ||
| Кран конусный 11б6бк | ПЗ 33015 | 25 | 10 | ||
| Кран конусный 11б6бк | ПЗ 33015 | 20 | 10 | ||
| Кран конусный 11б6бк | ПЗ 33015 | 15 | 10 | ||
| Кран конусный 11б6бк1 | ПЗ 33015 | 50 | 6 | ||
| Кран конусный 11б6бк1 | ПЗ 33015 | 40 | 6 | ||
| Кран конусный 11б6бк1 | ПЗ 33015 | 32 | 6 | ||
| Кран конусный 11б6бк1 | ПЗ 33015 | 25 | 6 | ||
