Клапан регулирующий трехходовой И65271(26тн617р).

| DN, мм: | 25 |
| PN, кгс/см2: | 60 |
| Таблица-фигура: | 26тн617р |
| Чертеж: | И 65271 |
| Рабочая среда: | вода с содержанием солей 36%об для систем холодильных установок |
| Температура рабочей среды, C: | -2 до +40 |
| Материал корпуса: | титановый сплав |
| Тип присоединения: | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| L, мм: | 230 |
| H, мм: | 320 |
| Масса, кг: | 13,5 |




