Клапаны отсечные прямого действия на давление PN(25...40)
Клапан СЕНС DN(15…100) PN (25…40)
Клапан СЕНС DN(15…100) PN (25…40)-НО
Данные клапаны с ручным дублером. Имеют датчик срабатывания на твердом реле.
Клапаны отсечные прямого действия на давление до 40 кгс/см2 предназначены для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим и местным ручным управлением потоками жидких и газообразных сред в трубопроводах.
Применяются для обеспечения безопасности в стационарных технологических системах на АЗГС, МАЗС, ГНС, ГРС и других объектах нефтегазовой отрасли, где возможно изменение направления движения рабочей среды.
Подача среды: двусторонняя.
Обозначение
Описание элементов структуры обозначения…
Технические характеристики
Условный проход (DN), мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | |||||||||||
Эффективный диаметр, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | ||||||||||||
Условное давление (PN), кгс/см2 | 25 (40-по заказу) | ||||||||||||||||||
Перепад давлений в прямом направлении, кгс/см2 | От 0 до 25 (от 0 до 40 – по заказу) | ||||||||||||||||||
Перепад давлений в обратном направлении (для НЗ), кгс/см2 | От 0 до 16 (до 25 – по заказу) | ||||||||||||||||||
Перепад давлений в обратном направлении (для НО), кгс/см2 | От 0 до 12 (до 20 – по заказу) | ||||||||||||||||||
Пробное давление, кгс/см2 | 38 (для PN25), 60 (для PN40) | ||||||||||||||||||
Герметичность затворов по ГОСТ 54808 | Класс «А» | ||||||||||||||||||
Материал корпуса | Сталь 12Х18Н9ТЛ | ||||||||||||||||||
Время открытия/закрытия, не более, с | 1 / 0,5 | ||||||||||||||||||
Напряжения питания | ~220 В, 50 Гц | 24 В (по заказу) | 12 В (по заказу) | ||||||||||||||||
Потребляемая мощность (Рф/Руд), Вт | 300 / 10 | 200 / 5 | 150 / 5 | ||||||||||||||||
Продолжительность включения, % | 100% | ||||||||||||||||||
Частота включения, цикл/мин, не более | 10 | ||||||||||||||||||
Температура рабочей среды, oС | От -50 до +80 (кратковременно до 100) | ||||||||||||||||||
Температура окружающей среды, oС | От -50 (от -60 по заказу) до +60 | ||||||||||||||||||
Маркировка взрывозащиты | 1ExdIIВT4 (1ExdIICT4 по заказу) | ||||||||||||||||||
Положение на трубопроводе | Приводом вверх ±90o в верхней полусфере | ||||||||||||||||||
Тип присоединения | Фланцевое исп. F по ГОСТ Р 54432-2011 (другое – по заказу) | ||||||||||||||||||
Габаритные размеры нормально закрытого клапана, мм: | А, не более | 222 | 226 | 362 | 362 | 413 | 413 | 484 | 484 | ||||||||||
Б, не более | 176 | 180 | 226 | 226 | 269 | 269 | 324 | 324 | |||||||||||
В | 132 | 132 | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | |||||||||||
Габаритные размеры нормально открытого клапана, мм: | А, не более | 222 | 226 | 358 | 358 | 406 | 406 | 480 | 480 | ||||||||||
Б, не более | 176 | 180 | 224 | 224 | 258 | 258 | 320 | 320 | |||||||||||
В | 132 | 132 | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | |||||||||||
Масса, не более, кг | 6,5 | 7 | 10 | 11 | 16 | 17,5 | 30 | 32 |
-
Дополнительные опции:
- местная световая индикация,
- климатическое исполнение от -60oС,
- вид взрывозащиты 1ExdIIСT4.
Узнайте цену на клапан СЕНС прямого действия по телефону +7 (8412) 989-323
или с помощью онлайн-консультанта.